Результаты спринта по биатлону сегодня, 17.01.19, мужчины
В спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге лучший из россиян Александр Логинов занял пятое место, допустив один промах. Победил норвежец Йоханнес Бе.
| Имя | Стрельба | - | Время | ||
| 1 | Йоханнес Тингнес Бё | 0+1 | 1 | 22:56.3 | |
| 2 | Тарьей Бё | 0+0 | 0 | +7.9 | |
| 3 | Бенедикт Долль | 0+1 | 1 | +10.5 | |
| 4 | Мартен Фуркад | 0+0 | 0 | +15.9 | |
| 5 | Александр Логинов | 1+0 | 1 | +26.1 | |
| 6 | Лукас Хофер | 1+0 | 1 | +33.2 | |
| 7 | Йоханнес Кюн | 0+1 | 1 | +39.4 | |
| 8 | Симон Эдер | 0+0 | 0 | +42.7 | |
| 9 | Эмильен Жаклен | 1+0 | 1 | +46.3 | |
| 10 | Себастьян Самуэльссон | 0+0 | 0 | +47.0 | |
| 11 | Беньямин Вегер | 0+0 | 0 | +51.0 | |
| 12 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+1 | 1 | +51.6 | |
| 13 | Андрей Расторгуев | 1+0 | 1 | +51.9 | |
| 14 | Красимир Анев | 0+0 | 0 | +52.5 | |
| 15 | Симон Дестьё | 1+1 | 2 | +52.9 | |
| 16 | Доминик Ландертингер | 0+1 | 1 | +53.1 | |
| 17 | Матвей Елисеев | 1+0 | 1 | +57.8 | |
| 18 | Кантен Фийон Майе | 0+1 | 1 | +59.7 | |
| 19 | Юлиан Эберхард | 2+0 | 2 | +1:01.2 | |
| 20 | Дмитрий Пидручный | 0+1 | 1 | +1:03.3 | |
| 21 | Ларс-Хельге Биркланд | 0+1 | 1 | +1:04.9 | |
| 22 | Арнд Пайффер | 1+1 | 2 | +1:08.4 | |
| 23 | Шон Доэрти | 1+0 | 1 | +1:10.2 | |
| 24 | Симон Фуркад | 0+0 | 0 | +1:10.6 | |
| 25 | Михал Крчмарж | 0+0 | 0 | +1:10.9 | |
| 26 | Сергей Бочарников | 0+0 | 0 | +1:11.4 | |
| 27 | Хенрик Лабелунд | 0+1 | 1 | +1:14.7 | |
| 28 | Роман Еремин | 0+1 | 1 | +1:15.4 | |
| 29 | Евгений Гараничев | 0+1 | 1 | +1:16.0 | |
| 30 | Филипп Наврат | 0+1 | 1 | +1:17.5 | |
| 31 | Ондржей Моравец | 0+0 | 0 | +1:19.7 | |
| 32 | Роман Реес | 0+0 | 0 | +1:20.9 | |
| 33 | Жереми Финелло | 0+0 | 0 | +1:21.8 | |
| 34 | Мартин Понсилуома | 1+1 | 2 | +1:22.4 | |
| 34 | Цукаса Кобоноки | 0+0 | 0 | +1:22.4 | |
| 36 | Томас Бормолини | 0+1 | 1 | +1:23.7 | |
| 37 | Антонин Гигонна | 0+2 | 2 | +1:25.1 | |
| 38 | Флоран Клод | 1+0 | 1 | +1:25.7 | |
| 39 | Йеспер Нелин | 0+1 | 1 | +1:31.5 | |
| 40 | Роман Елётнов | 1+1 | 2 | +1:33.4 | |
| 41 | Джузеппе Монтелло | 2+0 | 2 | +1:34.6 | |
| 42 | Скотт Гоу | 0+1 | 1 | +1:36.0 | |
| 43 | Филипп Хорн | 0+1 | 1 | +1:38.0 | |
| 44 | Якуб Ствртецки | 0+0 | 0 | +1:38.1 | |
| 45 | Артем Прима | 1+1 | 2 | +1:39.2 | |
| 46 | Роланд Лессинг | 0+0 | 0 | +1:39.6 | |
| 47 | Джейк Браун | 0+0 | 0 | +1:40.8 | |
| 48 | Эрленн Бьонтегор | 1+1 | 2 | +1:42.1 | |
| 49 | Максим Цветков | 0+0 | 0 | +1:42.4 | |
| 50 | Дмитрий Малышко | 1+1 | 2 | +1:45.3 |
Биатлон. Кубок мира (cезон 2018/2019). Общий зачет. Мужчины
| № | Имя биатлониста | Страна | Очки |
| 1 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 602 |
| 2 | LOGINOV Alexander | RUS | 452 |
| 3 | FOURCADE Martin | FRA | 385 |
| 4 | DESTHIEUX Simon | FRA | 362 |
| 5 | EDER Simon | AUT | 362 |
| 6 | DOLL Benedikt | GER | 352 |
| 7 | BOE Tarjei | NOR | 352 |
| 8 | PEIFFER Arnd | GER | 326 |
| 9 | EBERHARD Julian | AUT | 320 |
| 10 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 309 |
| 11 | HOFER Lukas | ITA | 305 |
| 12 | WEGER Benjamin | SUI | 291 |
| 13 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 290 |
| 14 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 231 |
| 15 | L'ABEE-LUND Henrik | NOR | 219 |
| 16 | KRCMAR Michal | CZE | 202 |
| 17 | MORAVEC Ondrej | CZE | 200 |
| 18 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | NOR | 197 |
| 19 | FAK Jakov | SLO | 196 |
| 20 | ELISEEV Matvey | RUS | 193 |
| 21 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 193 |
| 22 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | 180 |
| 23 | KUEHN Johannes | GER | 178 |
| 24 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 166 |
| 25 | JACQUELIN Emilien | FRA | 149 |
| 26 | GOW Christian | CAN | 145 |
| 27 | PONSILUOMA Martin | SWE | 141 |
| 28 | SCHEMPP Simon | GER | 134 |
| 29 | MALYSHKO Dmitry | RUS | 133 |
| 30 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 125 |
| 31 | LEITNER Felix | AUT | 124 |
| 32 | PRYMA Artem | UKR | 115 |
| 33 | ANEV Krasimir | BUL | 102 |
| 34 | DOHERTY Sean | USA | 101 |
| 35 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 100 |
| 36 | NELIN Jesper | SWE | 93 |
| 37 | BIRKELAND Lars Helge | NOR | 86 |
| 38 | LESSER Erik | GER | 84 |
| 39 | WINDISCH Dominik | ITA | 79 |
| 40 | CLAUDE Florent | BEL | 72 |
| 41 | PETTERSEN Sindre | NOR | 66 |
| 42 | SEMENOV Sergii | UKR | 65 |
| 43 | BAUER Klemen | SLO | 51 |
| 44 | FINELLO Jeremy | SUI | 46 |
| 45 | FOURCADE Simon | FRA | 42 |
| 46 | YEREMIN Roman | KAZ | 40 |
| 47 | DALE Johannes | NOR | 39 |
| 48 | BORMOLINI Thomas | ITA | 37 |
| 49 | WIESTNER Serafin | SUI | 34 |
| 50 | OTCENAS Martin | SVK | 33 |
| 51 | NORDGREN Leif | USA | 30 |
| 52 | ILIEV Vladimir | BUL | 30 |
| 53 | REES Roman | GER | 30 |
| 54 | GOW Scott | CAN | 30 |
| 55 | HORN Philipp | GER | 29 |
| 56 | CHEPELIN Vladimir | BLR | 28 |
| 57 | ERMITS Kalev | EST | 24 |
| 58 | EBERHARD Tobias | AUT | 23 |
| 59 | SINAPOV Anton | BUL | 22 |
| 60 | BOCHARNIKOV Sergey | BLR | 21 |
| 61 | YALIOTNAU Raman | BLR | 19 |
| 62 | TACHIZAKI Mikito | JPN | 17 |
| 63 | TSVETKOV Maxim | RUS | 17 |
| 64 | DOMBROVSKI Karol | LTU | 16 |
| 65 | DOLDER Mario | SUI | 15 |
| 66 | SMOLSKI Anton | BLR | 15 |
| 67 | BURNOTTE Jules | CAN | 14 |
| 68 | GUZIK Grzegorz | POL | 14 |
| 69 | MONTELLO Giuseppe | ITA | 14 |
| 70 | CHENAL Thierry | ITA | 13 |
| 71 | LAPSHIN Timofei | KOR | 12 |
| 72 | KAZAR Matej | SVK | 11 |
| 73 | NAWRATH Philipp | GER | 11 |
| 74 | TYSHCHENKO Artem | UKR | 10 |
| 75 | SEPPALA Tero | FIN | 8 |
| 76 | KOBONOKI Tsukasa | JPN | 7 |
| 77 | GRONMAN Tuomas | FIN | 7 |
| 78 | GERDZHIKOV Dimitar | BUL | 4 |
| 79 | DOVZAN Miha | SLO | 3 |
| 80 | STENERSEN Torstein | SWE | 2 |
| 81 | BEGUE Aristide | FRA | 1 |
Обсудим?
Смотрите также:
