Биатлон: прямая трансляция сегодня 19 января, женская эстафета
Биатлон- эстафета, женщины 19.01.19, составы
Уже известен состав команды России на женскую биатлонную эстафету в Рупольдинге (Германия), которая состоится 19 января 2019 года в рамках пятого этапа Кубка Мира по биатлону сезона 20182019 годов.
В команду вошли Анастасия Морозова 1-й этап, Светлана Миронова 2-й этап, Ирина Старых 3-й этап и завершать гонку у россиянок будет Екатерина Юрлова Перхт.
Составы участниц женской эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
- 1. Россия: Морозова, Миронова, Старых, Юрлова-Перхт.
- 2. Германия: Хинц, Дальмайер, Пройс и Херрман.
- 3. Швеция: Магнуссон, Брорссон, Перссон, Оберг.
- 4. Франция: Симон, Бескон, Бреза, Шевалье.
- 5. Италия: Вирер, Санфилиппо, Гонтье, Рунгалдье.
- 6. Норвегия: Сулемдал, Тандревольд, Экхофф, Ройзеланд.
- 8. Беларусь: Алимбекова, Е. Кручинкина, Сола, Кривко.
- 9. Украина: Меркушина, Валя Семеренко, Журавок, Вита Семеренко.
Биатлон, масс-старт, прямая трансляция 20 января 2019 года на МАТЧ ТВ
20 января
Масс-старт, мужчины
14.15 Матч ТВ
Масс-старт, женщины
16.40 Матч ТВ, Eurosport
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.
Результаты в спринте по биатлону у женщин 17.01.19
| Имя | Стрельба | - | Время | ||
| 1 | Йоханнес Тингнес Бё | 0+1 | 1 | 22:56.3 | |
| 2 | Тарьей Бё | 0+0 | 0 | +7.9 | |
| 3 | Бенедикт Долль | 0+1 | 1 | +10.5 | |
| 4 | Мартен Фуркад | 0+0 | 0 | +15.9 | |
| 5 | Александр Логинов | 1+0 | 1 | +26.1 | |
| 6 | Лукас Хофер | 1+0 | 1 | +33.2 | |
| 7 | Йоханнес Кюн | 0+1 | 1 | +39.4 | |
| 8 | Симон Эдер | 0+0 | 0 | +42.7 | |
| 9 | Эмильен Жаклен | 1+0 | 1 | +46.3 | |
| 10 | Себастьян Самуэльссон | 0+0 | 0 | +47.0 | |
| 11 | Беньямин Вегер | 0+0 | 0 | +51.0 | |
| 12 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+1 | 1 | +51.6 | |
| 13 | Андрей Расторгуев | 1+0 | 1 | +51.9 | |
| 14 | Красимир Анев | 0+0 | 0 | +52.5 | |
| 15 | Симон Дестьё | 1+1 | 2 | +52.9 | |
| 16 | Доминик Ландертингер | 0+1 | 1 | +53.1 | |
| 17 | Матвей Елисеев | 1+0 | 1 | +57.8 | |
| 18 | Кантен Фийон Майе | 0+1 | 1 | +59.7 | |
| 19 | Юлиан Эберхард | 2+0 | 2 | +1:01.2 | |
| 20 | Дмитрий Пидручный | 0+1 | 1 | +1:03.3 | |
| 21 | Ларс-Хельге Биркланд | 0+1 | 1 | +1:04.9 | |
| 22 | Арнд Пайффер | 1+1 | 2 | +1:08.4 | |
| 23 | Шон Доэрти | 1+0 | 1 | +1:10.2 | |
| 24 | Симон Фуркад | 0+0 | 0 | +1:10.6 | |
| 25 | Михал Крчмарж | 0+0 | 0 | +1:10.9 | |
| 26 | Сергей Бочарников | 0+0 | 0 | +1:11.4 | |
| 27 | Хенрик Лабелунд | 0+1 | 1 | +1:14.7 | |
| 28 | Роман Еремин | 0+1 | 1 | +1:15.4 | |
| 29 | Евгений Гараничев | 0+1 | 1 | +1:16.0 | |
| 30 | Филипп Наврат | 0+1 | 1 | +1:17.5 | |
| 31 | Ондржей Моравец | 0+0 | 0 | +1:19.7 | |
| 32 | Роман Реес | 0+0 | 0 | +1:20.9 | |
| 33 | Жереми Финелло | 0+0 | 0 | +1:21.8 | |
| 34 | Мартин Понсилуома | 1+1 | 2 | +1:22.4 | |
| 34 | Цукаса Кобоноки | 0+0 | 0 | +1:22.4 | |
| 36 | Томас Бормолини | 0+1 | 1 | +1:23.7 | |
| 37 | Антонин Гигонна | 0+2 | 2 | +1:25.1 | |
| 38 | Флоран Клод | 1+0 | 1 | +1:25.7 | |
| 39 | Йеспер Нелин | 0+1 | 1 | +1:31.5 | |
| 40 | Роман Елётнов | 1+1 | 2 | +1:33.4 | |
| 41 | Джузеппе Монтелло | 2+0 | 2 | +1:34.6 | |
| 42 | Скотт Гоу | 0+1 | 1 | +1:36.0 | |
| 43 | Филипп Хорн | 0+1 | 1 | +1:38.0 | |
| 44 | Якуб Ствртецки | 0+0 | 0 | +1:38.1 | |
| 45 | Артем Прима | 1+1 | 2 | +1:39.2 | |
| 46 | Роланд Лессинг | 0+0 | 0 | +1:39.6 | |
| 47 | Джейк Браун | 0+0 | 0 | +1:40.8 | |
| 48 | Эрленн Бьонтегор | 1+1 | 2 | +1:42.1 | |
| 49 | Максим Цветков | 0+0 | 0 | +1:42.4 | |
| 50 | Дмитрий Малышко | 1+1 | 2 | +1:45.3 |
Обсудим?
Смотрите также:
