Повышение пенсий и выплат с 1 февраля 2019 года, кому и на сколько
Индексация ЕДВ с 1 февраля 2019 года
С 1 февраля на 4,3% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – самая массовая социальная выплата в России. На сегодняшний день ее получают 15,2 млн федеральных льготников, среди которых - инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического труда и другие граждане.
По Отделению ПФР по городу Москве и Московской области количество федеральных льготников составляет 1 687 836, из них 1 146 485 – по Москве, 541 351 – по Московской области. В основном это инвалиды – 1 490 234 человека (1 050 026 – по Москве, 440 208 – по Московской области).
На 4,3% также будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). С 1 февраля 2019 года стоимость набора социальных услуг составит 1 121 руб. 42 коп. в месяц. Напомним, федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.
Структурно и по стоимости набор социальных услуг с 1 февраля 2019 года выглядит так:
1 121 руб. 42 коп. в месяц, в том числе:
обеспечение необходимыми медикаментами – 863 руб. 75 коп.;
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 133 руб. 62 коп.;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124 руб. 05 коп.
Вместе с тем, увеличивается пособие на погребение, которое выплачивается родственникам умершего неработающего пенсионера. С 1 февраля размер пособия составит 5 946 руб. 47 коп.
Размер ЕДВ с 1 февраля 2019 года, официальный сайт ПФР
| № | Код категории | Наименование кода категории | ЕДВ с 01.02.2019, размер индексации 1,043 (Постановление Правительства РФ от 24.01.2019 № 32 "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году") | |
| с учетом НСУ | без учета НСУ | |||
| 1 | 010 | Инвалиды войны | 5 403,22 | 4 281,80 | 
| 2 | 011 | Участники ВОВ,ставшие инвалидами | 5 403,22 | 4 281,80 | 
| 3 | 012 | Военнослуж.и лица рядового и нач.состава,ставшие инвалидами при исполнении | 5 403,22 | 4 281,80 | 
| 4 | 020 | Участники ВОВ | 4 052,40 | 2 930,98 | 
| 5 | 030 | Ветераны боевых действий | 2 972,82 | 1 851,40 | 
| 6 | 040 | Военнослужащие с 22.06.41 по 03.09.45 не вход.в состав действ.армии | 1 622,00 | 500,58 | 
| 7 | 050 | Лица,награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда" | 2 972,82 | 1 851,40 | 
| 8 | 060 | Члены семей погибших (умерших) ИВОВ и УВОВ и ветеранов БД | 1 622,00 | 500,58 | 
| 9 | 061 | Члены семей погибших в ВОВ из групп самозащиты и противовозд.обороны | 1 622,00 | 500,58 | 
| 10 | 062 | Члены семей погибших при исполнении служебных обязанностей | 1 622,00 | 500,58 | 
| 11 | 063 | Члены семей военнослужащих, погибших в плену | 1 622,00 | 500,58 | 
| 12 | 064 | Родители и жены погибших военнослуж., приравн. к участникам ВОВ | 4 052,40 | 2 930,98 | 
| 13 | 120 | Лица,работавшие в период ВОВ | 1 622,00 | 500,58 | 
| 14 | 081 | Инвалиды ( III группа) | 2 162,67 | 1 041,25 | 
| 15 | 082 | Инвалиды ( II группа) | 2 701,62 | 1 580,20 | 
| 16 | 083 | Инвалиды ( I группа) | 3 782,94 | 2 661,52 | 
| 17 | 084 | Дети-инвалиды | 2 701,62 | 1 580,20 | 
| 18 | 091 | Граждане,перенесшие лучевую болезнь вследствии аварии на ЧАЭС | 2 162,67 | 2 162,67 | 
| 19 | 092 | Граждане-инвалиды вследствии аварии на ЧАЭС | 2 701,62 | 2 701,62 | 
| 20 | 093 | Участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986-87 гг. | 2 701,62 | 2 701,62 | 
| 21 | 094 | Участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1988-90 гг. | 2 162,67 | 2 162,67 | 
| 22 | 095 | Граждане прожив.(работ.) на терр.зоны прожив.с правом на отселение | 540,66 | 540,66 | 
| 23 | 096 | Граждане прожив.(работ.) на терр.зоны прожив.с льготн.соц-эк.статусом | 540,66 | 540,66 | 
| 24 | 097 | Граждане прожив.(работ.) в зоне отселения до их переселен.в др. р-ны | 540,66 | 540,66 | 
| 25 | 098 | Граждане,эвакуированные (в т.ч.выех.добр.) в 1986 г.из зоны отчужден. | 2 162,67 | 2 162,67 | 
| 26 | 099 | Дети (подр.) до 18 лет,дети 1 и 2 поколений,проживающие в зоне | 1 350,82 | 1 350,82 | 
| 27 | 100 | Дети (подр.) до 18 лет,постоян.прожив.в зоне с льготн.соц-эк.статусом | 811,88 | 811,88 | 
| 28 | 101 | Дети (подр.)-инвалиды,страд. болезнями вследствии аварии на ЧАЭС | 2 701,62 | 2 701,62 | 
| 29 | 102 | Дети (подр.),страдающие болезнями вследствии аварии на ЧАЭС | 2 162,67 | 2 162,67 | 
| 30 | 142 | Граждане-инвалиды,получившие проф.заболевания.связан.с луч.воздейст. | 2 701,62 | 2 701,62 | 
| 31 | 141 | Граждане,получ.проф.заболевания связанные с лучевым воздейст. | 2 162,67 | 2 162,67 | 
| 32 | 111 | Граждане,получ.суммарную эффект.дозу облучения свыше 25 сЗв (бэр) | 2 162,67 | 2 162,67 | 
| 33 | 112 | Граждане,получившие суммарную эффект.дозу облучения от 5 до 25 сЗв (бэр) | 677,14 | 677,14 | 
| 34 | 113 | Дети до 18 лет 1,2 поколения,получ.эффект. дозу облучения свыше 5 сЗв | 677,14 | 677,14 | 
| 35 | 121 | Граждане,получившие лучевую болезнь вследствии аварии на ПО Маяк в 1957 г. | 2 162,67 | 2 162,67 | 
| 36 | 122 | Граждане,ставшие инвалидами вследствии аварии на ПО Маяк в 1957 г. | 2 701,62 | 2 701,62 | 
| 37 | 123 | Граждане,направл.на ликвид.последствий аварии на ПО Маяк 1957-58 гг. | 2 701,62 | 2 701,62 | 
| 38 | 124 | Граждане,направл.на ликвид.последствий аварии на ПО Маяк 1959-61 гг. | 2 162,67 | 2 162,67 | 
| 39 | 125 | Граждане,прожив.в насел.пунктах,где доза облуч.свыше 1 мЗв (0,1 бэр) | 540,66 | 540,66 | 
| 40 | 128 | Граждане,эвакуир,пересел, добровольно выехавшие из зоны загр.Маяк и Теча | 2 162,67 | 2 162,67 | 
| 41 | 129 | Дети 1,2 поколен,страдающие забол.вследствие воздействия радиации на родит. | 1 350,82 | 1 350,82 | 
| 42 | 131 | Граждане,не имеющие инвалидности из подразделений особого риска | 2 701,62 | 2 701,62 | 
| 43 | 132 | Граждане-инвалиды из подразделений особого риска | 2 701,62 | 2 701,62 | 
| 44 | 140 | Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,гетто - инвалиды | 5 403,22 | 4 281,80 | 
| 45 | 150 | Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,гетто | 4 052,40 | 2 930,98 | 
| 46 | Герои СССР,РФ,полные Кавалеры и члены их семей c 01.01.2006г. | 63 708,25 | ||
| 47 | Герои Социалистического труда, полные Кавалеры с 01.07.2006г. | 46 975,44 | ||
Общая стоимость набора социальных услуг составляет 1121,42 руб. в том числе:
1. обеспечение по рецептам врача бесплатными лекарствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов стоимостью 863,75 руб.;
2. представление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний стоимостью 133,62 руб.;
3. бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно стоимостью 124,05 руб.
			
			Обсудим?
		
	
	Смотрите также:
	

 
       
       
       
       
      