Турнирная таблица РФПЛ 2019

В центральном матче первого после зимнего перерыва тура чемпионата России два участника «золотой гонки» — «Спартак» и «Краснодар» — сыграли вничью — 1:1. Этот результат, как и результаты матчей «Локомотива», разошедшегося миром — 2:2 — с «Крыльями Советов», и ЦСКА, уступившего «Арсеналу» — 0:2, на руку «Зениту». Лидер первенства, одолевший «Урал» — 1:0, чуточку укрепил свои позиции.
В итоге после этого тура отрыв «Зенита» от «Краснодара» увеличился с балла до трех. ЦСКА позади в семи очках, «Спартак» с «Локомотивом» — в восьми. В топ-пятерке случилось что-то, похожее на расслоение.
Матч двух участников «золотой гонки» российского чемпионата был совсем неплох, особенно если сделать скидку на обстоятельства, на огромный перерыв в сезоне. Неплох, если не в смысле четкости игрового рисунка, который иногда все-таки ломался из-за тактического или технического брака, то в смысле живости точно. У «Краснодара» тут, казалось, должно было быть явное преимущество, поскольку он еще в феврале провел три официальных матча, выбив в Лиге Европы «Байер» и уступив в четвертьфинале Кубка России «Ростову», а у «Спартака» никаких официальных матчей не было, но именно явного преимущества не наблюдалось. Краснодарцы, правда, сразу слегка поджали оппонентов. Однако от спартаковской игры за версту разило готовностью, поработав сзади, спружинить, рвануть с колодок.
Премьер-лига 2018-2019, расписание матчей
| 1 | Зенит | 18 | 12 | 1 | 5 | 28 - 17 | 37 | 1 : 0 | Урал |  10.03.19 | 16:30 | Уфа | 
| 2 | Краснодар | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 - 14 | 34 | 1 : 1 | Спартак |  11.03.19 | 19:30 | Оренбург | 
| 3 | ЦСКА | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 - 10 | 30 | 0 : 2 | Арсенал Т |  09.03.19 | 16:30 | Рубин | 
| 4 | Спартак | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 - 18 | 29 |  1 : 1 | Краснодар | 10.03.19 | 19:00 | Динамо | 
| 5 | Локомотив | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 - 19 | 29 |  2 : 2 | Крылья Советов | 10.03.19 | 21:00 | Анжи | 
| 6 | Рубин | 18 | 6 | 10 | 2 | 18 - 14 | 28 |  1 : 0 | Ахмат | 09.03.19 | 16:30 | ЦСКА | 
| 7 | Ростов | 18 | 6 | 7 | 5 | 15 - 12 | 25 | 1 : 1 | Енисей |  10.03.19 | 14:00 | Арсенал Т | 
| 8 | Ахмат | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 - 18 | 23 | 0 : 1 | Рубин |  11.03.19 | 17:30 | Урал | 
| 9 | Арсенал Т | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 - 25 | 23 |  2 : 0 | ЦСКА | 10.03.19 | 14:00 | Ростов | 
| 10 | Динамо | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 - 14 | 23 | 2 : 1 | Уфа |  10.03.19 | 19:00 | Спартак | 
| 11 | Урал | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 - 29 | 22 |  0 : 1 | Зенит | 11.03.19 | 17:30 | Ахмат | 
| 12 | Оренбург | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 - 16 | 22 |  0 : 1 | Анжи | 11.03.19 | 19:30 | Краснодар | 
| 13 | Крылья Советов | 17 | 5 | 3 | 9 | 12 - 24 | 18 | 2 : 2 | Локомотив |  09.03.19 | 14:00 | Енисей | 
| 14 | Анжи | 18 | 5 | 3 | 10 | 10 - 25 | 18 | 1 : 0 | Оренбург |  10.03.19 | 21:00 | Локомотив | 
| 15 | Уфа | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 - 20 | 16 |  1 : 2 | Динамо | 10.03.19 | 16:30 | Зенит | 
| 16 | Енисей | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 - 29 | 11 |  1 : 1 | Ростов | 09.03.19 | 14:00 | Крылья Советов | 
,
			
			Обсудим?
		
	
	Смотрите также:
	

 
       
       
       
      